Anmeldeformular für die KGV-Mitgliedschaft
Übersicht Jahresbeitrag
Fixer Jahresbeitrag nach Betriebsgrösse.
| Anzahl Mitarbeitende ohne Lernende | Jahresbeitrag in CHF | 
| 0 | CHF 110.- | 
| 1-3 | CHF 165.- | 
| 4-6 | CHF 275.- | 
| 7-10 | CHF 385.- | 
| 11-19 | CHF 440.- | 
| ab 20 | CHF 550.- | 
Bei einem Neueintritt im laufenden Jahr wird der Mitgliederbeitrag pro rata verrechnet.
Eine Direktmitgliedschaft «nur» beim KGV ist nicht möglich. Die dem KGV angeschlossenen Branchen- oder Gewerbeverbände treten mit dem Gesamtbestand ihrer Mitglieder bei.
Jahresbeitrag an den regionalen/örtlichen Gewerbeverband
Dem KGV Schaffhausen können örtliche und regionale Gewerbeverbände sowie kantonale Berufs- / Branchenverbände beitreten. (jeweils mit dem Gesamtbestand aller Mitglieder).
| Gewerbeverband | Jahresbeitrag | 
| Klettgau | CHF 60.- | 
| Neuhausen am Rheinfall | CHF 90.- | 
| Schaffhausen | CHF 150.- | 
| Stein am Rhein (Detaillisten) | CHF 150.- | 
| Stein am Rhein (übrige Mitglieder) | CHF 110.- | 
| Reiat (bis 3 Mitarbeitende) | CHF 100.- | 
| Reiat (mehr als 3 Mitarbeitende) | CHF 200.- | 
Abonnement Schweizerischen Gewerbezeitung
Das Abonnement der Schweizerischen Gewerbezeitung ist im Mitgliederbeitrag inbegriffen.